Productgegevens
Plaats van herkomst: Chinees
Merknaam: CNBTZC or OEM
Certificering: IATF16949:2016
Modelnummer: 6700
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 50000
Prijs: Please contact us,thanks
Verpakking Details: Plastic tub/middle box,carton,pallet
Levertijd: 2-4 weken
Betalingscondities: L/C,T/T
Levering vermogen: 500000 stuks per maand
Modelnummer:: |
6700 Diepgroefkogellager |
Draagzegels: |
Open,ZZ of 2RS beschikbaar |
Uitwisseling: |
FAG 6700, NTN W6700,B6700 |
Vergunning: |
Standaard |
Modelnummer:: |
6700 Diepgroefkogellager |
Draagzegels: |
Open,ZZ of 2RS beschikbaar |
Uitwisseling: |
FAG 6700, NTN W6700,B6700 |
Vergunning: |
Standaard |
6700 Deep Groove Ball Bearings10mm X 15mm X 3mm Thin Section Robot Bearings61700
Het 6700 diepgroefkogellager, met afmetingen van 10 mm binnendiameter × 15 mm buitendiameter × 3 mm breedte, staat bekend om zijn compacte afmetingen, hoge snelheid en lage geluidskenmerken.
Aantal lagers |
Grensdimensies ((mm) | Basisbelasting ((N) | Beperkende snelheid ((rpm) | Referentie((in kg) Gewicht |
||||||||
Inwendige diameter | Buitendeursdiameter | Breedte | Chamfer | Dynamisch | Static | Gras | Olie | |||||
d | D | B. | B1 | r(min) | Cr | - Ja. | Niet-contact | Wat? | ||||
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2 RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2 RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2 RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2 RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2 RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2 RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2 RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2 RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2 RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2 RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2 RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
6700 kogellagers 10X15X3mm Specificaties en afmetingen
Algemeen | 6700 |
Type | Deep Groove Ball |
Inwendige/Uitwendige ring/Ballmateriaal | Chroomstaal |
Materiaal van de kooi | Staal/Nylon |
CageType | Stoten |
Precisie | P0,P6 |
Inwendige afmeting d ((Ø) ((mm)) | 10 |
Buitenaardse afmeting D ((Ø) ((mm)) | 15 |
Breedte B (of T) ((mm) | 3 |
Glijmiddel | Gras |
Loadrichting | Radiële |
Specificaties/milieu | Standaard |
Aantal ringrijzen op de renbaan | Eén spoor |
Grootte-normen | Metrische reeks |
De 6700 diepgroef kogellager wordt veel gebruikt in verschillende gespecialiseerde velden vanwege zijn compacte grootte en hoge precisie.
1. Automobiele en vervoersapparatuur
Gebruikt in automobielmotoren, transmissiesystemen, ophangingssystemen en remsystemen, ondersteunt hoge snelheid en lichtgewicht ontwerp.
Dunwandige designlagers zijn geschikt voor lichte fietsen, waardoor de efficiëntie van de transmissie wordt verbeterd.
2Industriële apparatuur en mechanische vervaardiging
Meestal voorkomend in CNC-machines, textielmachines, versnellingsreducteurs, vacuümschokken, luchthamers en andere apparatuur die radiale en axiale belastingen kan dragen.
3Medische en precisieinstrumenten
Gebruikt in chirurgische hulpmiddelen, diagnostische instrumenten, optische apparatuur, enz., afhankelijk van hun hoge precisie, lage geluidsdruk en corrosiebestendigheid.
In micro-motoren en encoders ondersteunen 6700 lagers een hoge snelheid en stabiele werking.
4Huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica
Ze zijn te vinden in wasmachines, elektrische gereedschappen, koelventilatoren en andere producten, waar dunne wanden ruimte besparen en de levensduur verlengen.
Slimme sloten, speelgoed met afstandsbediening en andere kleine apparaten zijn afhankelijk van hun slijtvastheid en lage wrijvingskenmerken.
5. Speciale omgevingen en high-end velden
Toegevoegd in lucht- en ruimtevaart, robotica, energieapparatuur en andere geavanceerde sectoren.
Tags: