Productgegevens
Place of Origin: China
Merknaam: CNBTZC or OEM
Certificering: IATF16949:2016
Model Number: RU124
Betalings- en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity: 1000
Prijs: Please contact us,thanks
Verpakking Details: plastic zak, doos, karton, pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Betalingscondities: L/C,T/T
Supply Ability: 100000pcs per month
Dragende Naam: |
RU124 Gekruiste rollagers |
Schachtboring: |
80 mm |
Vervangbaar met: |
IKO, THK |
Op maat: |
- Ja, dat klopt. |
Dragende Naam: |
RU124 Gekruiste rollagers |
Schachtboring: |
80 mm |
Vervangbaar met: |
IKO, THK |
Op maat: |
- Ja, dat klopt. |
Achtsdiameter 80 mm RU124 kruisrollagers 80X165X22mm Precision Robot Lagers
Het RU124-lagersysteem is ontworpen voor zeer nauwkeurige rotatiebewegingen, met kruisvormige cilindrische rollen die in rechte hoeken zijn geplaatst om een uitzonderlijke stijfheid en draagkracht te bieden.De belangrijkste kenmerken zijn::
Het RU124-lager is uitstekend in toepassingen die hoge prestaties en betrouwbaarheid vereisen en biedt een superieure stijfheid en draagkracht, terwijl de installatie wordt vereenvoudigd.
Deelnummer | RU124 |
Meetsysteem | Metrische |
Tipe lager | Rollagers |
Type rollagers | Gekruist |
Voor de ladingsrichting | Gecombineerde lading |
Bouw | Een enkele rij |
Tipe zegel | Open |
Boringsdiameter | 80 mm |
Buitendeursdiameter | 165 mm |
Breedte | 22 mm |
Gaten | Met gaten |
Ringmateriaal | Staal |
Materiaal van de rol | Staal |
Basis Dynamische Belastingswaarde ((C) | 33100N |
Basisstatische belasting (Co) | 50900N |
Glijmiddel | Vereist |
Type schachtmontage | Druk op Fit |
Temperatuurbereik | 0 -230 °F |
ABEC-classificatie | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
RoHS | Voldoende |
REACH | Voldoende |
Gewicht | 20,6 kg |
Wat zijn de prestatie-eigenschappen van RU124 kruisrol- Wat is dat?
Hoge nauwkeurigheid: Bereikt nauwkeurigheidsniveaus P4 en P2, waardoor uitzonderlijke rotatie-nauwkeurigheid en stabiliteit worden gewaarborgd.
Hoge stijfheid: kenmerkt zich door een vooraf geladen ontwerp om de structurele stijfheid en prestaties te verbeteren.
Hoog laadvermogen: in staat om tweerichtingsaxiale belastingen, radiale belastingen en kantelmomenten te dragen, waardoor het geschikt is voor complexe belastingomstandigheden.
Compact ontwerp: Het kleine formaat bespaart waardevolle ruimte in werktuigmachines zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Wat zijn de toepassingen van de RU124 kruisrol- Wat is dat?
DeRU124 kruisrollagers, met zijn hoge nauwkeurigheid, hoge draagkracht en compacte vormgeving, wordt veel gebruikt op de volgende gebieden:
De RU-serie lagers voorzien van montageopenheden, waardoor de noodzaak van een drukflens of behuizing wordt weggenomen.de prestaties worden minimaal beïnvloed door de montageprocedureDit zorgt voor een stabiele rotatie nauwkeurigheid en koppel.
Dit model ondersteunt zowel de rotatie van de binnenste als de buitenste ring en biedt een hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Aantal lagers |
Afmetingen(mm) | Montagegrootte | Basisbelasting ((N) | Inner Ring Montage Hole | Outer Ring Montage Hole | Referentie Gewicht ((kg) |
|||||||
Inwendige diameter | Buitendeursdiameter | Breedte | Chamfer | Dynamisch | Static | Hole Centrum | Grootte van het gat | Hole Centrum | Grootte van het gat | ||||
d | D | B. | r(min) | Da | - Ja. | Cr | - Ja. | - Nee. | doen | Dn | Doe het. | Wat? | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/凵2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/凵3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/凵3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/凵4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/凵5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/凵5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/凵8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/凵2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/凵2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Als u meer gedetailleerde informatie nodig heeft, kunt u gerust vragen!
Tags: