Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CNBTZC or OEM
Certificering: IATF16949:2016
Modelnummer: 6703 ZZ
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 50000
Prijs: Please contact us,thanks
Verpakking Details: Plastic tub/middle box,carton,pallet
Levertijd: 2-4 weken
Betalingscondities: L/C,T/T
Levering vermogen: 500000 stuks per maand
Modelnummer:: |
6703 ZZ, 6703-ZZ, 6703-2Z Bollagers met diepe groef |
Draagzegels: |
Dubbel afgeschermd ZZ - Beschermingen aan twee zijden, 2RS of open beschikbaar |
Uitwisseling: |
FAG 6703-2ZR, NTN W6703 ZZA,B6703 ZZ |
Opruiming: |
Standaard |
Modelnummer:: |
6703 ZZ, 6703-ZZ, 6703-2Z Bollagers met diepe groef |
Draagzegels: |
Dubbel afgeschermd ZZ - Beschermingen aan twee zijden, 2RS of open beschikbaar |
Uitwisseling: |
FAG 6703-2ZR, NTN W6703 ZZA,B6703 ZZ |
Opruiming: |
Standaard |
Het 6703 ZZ diepgroefkogellager, met afmetingen van 17 mm binnendiameter × 23 mm buitendiameter × 4 mm breedte, staat bekend om zijn compacte formaat, hoge snelheidsmogelijkheden en lage geluidseigenschappen. Dit dunne lager vindt toepassingen in verschillende industrieën dankzij de hoge precisie, het lage geluidsniveau en de dunne wandstructuur.
| Universeel | 6703 ZZ |
|---|---|
| Type | Diepe groefbal |
| Materiaal binnen-/buitenring/bal | Chroomstaal |
| Materiaal kooi | Staal |
| Kooitype | Ponsen |
| Precisie | P0, P6 |
| Binnenafmeting d(Ø)(mm) | 17 |
| Buitenafmeting D(Ø)(mm) | 23 |
| Breedte B (of T) (mm) | 4 |
| Smering | Vet |
| Richting laden | Radiaal |
| Specificaties/Omgeving | Standaard |
| Aantal raceway-ringrijen | Enkel spoor |
| Maatnormen | Metrische serie |
| Lagernummer | Grensafmetingen (mm) | Basisbelasting (N) | Beperkingssnelheid (tpm) | Referentiegewicht (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | B | B1 | r(min) | Cr | Cor | Vet | Olie | Gewicht ≈ | |
| 617/3 ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0,1 | 242 | 94 | 60000 | 71000 | 0,00020 |
| 617/4 ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0,1 | 222 | 88 | 54000 | 63000 | 0,00028 |
| 617/5 ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0,1 | 217 | 91 | 49000 | 57000 | 0,00032 |
| 617/6 ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0,1 | 465 | 196 | 43000 | 51000 | 0,00065 |
| 617/7 ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0,1 | 555 | 269 | 40000 | 47000 | 0,00067 |
| 617/8 ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0,1 | 515 | 252 | 38000 | 45000 | 0,00075 |
| 617/9 ZZ | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0,1 | 920 | 465 | 36000 | 42000 | 0,00140 |
| 61700 ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0,1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0,00190 |
| 61701ZZ2RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0,2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0,00310 |
| 61702ZZ2RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0,2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0,00360 |
| 61703ZZ2RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0,2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0,00400 |
| 61704ZZ2RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0,2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0,00590 |
| 61705ZZ2RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0,2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0,00700 |
| 61706ZZ2RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0,2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0,00830 |
| 61707ZZ2RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0,3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0,01500 |
| 61708ZZ2RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0,3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0,02300 |
| 61709ZZ2RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0,3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0,02500 |
| 61710ZZ2RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0,3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0,03400 |
| 61711ZZ2RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0,3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0,05500 |
Tags: