Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CNBTZC or OEM
Certificering: IATF16949:2016
Modelnummer: 6703
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 50000
Prijs: Please contact us,thanks
Verpakking Details: Plastic tub/middle box,carton,pallet
Levertijd: 2-4 weken
Betalingscondities: L/C,T/T
Levering vermogen: 500000 stuks per maand
Modelnummer:: |
6703,61703 Ballenlagers met diepe groef |
Draagzegels: |
Open,ZZ of 2RS beschikbaar |
Uitwisseling: |
FAG, NTN |
Vergunning: |
Standaard |
Modelnummer:: |
6703,61703 Ballenlagers met diepe groef |
Draagzegels: |
Open,ZZ of 2RS beschikbaar |
Uitwisseling: |
FAG, NTN |
Vergunning: |
Standaard |
6703 Bollagers met diepe groef 17 mm x 23 mm x 4 mm Dunne robotlagers61703
Het 6703 diepgroefkogellager, met afmetingen van 17 mm binnendiameter × 23 mm buitendiameter × 4 mm breedte, staat bekend om zijn compacte afmetingen, hoge snelheid en lage geluidskenmerken.
De 6703 is een dunne-sectie diepe groef kogellager (afmetingen 17 × 23 × 4 mm) die toepassingen vindt in verschillende industrieën, dankzij zijn hoge precisie, laag geluid en dunne wandstructuur.Hier zijn de belangrijkste toepassingsgebieden en typische scenario's:
Industriële machines
Explosiebestendige en wisselpompen
Transport- en bouwapparatuur
Dagelijks leven en kleine apparaten
Andere toepassingen
6703 kogellagers 17X23X4mm Specificaties en afmetingen
Algemeen | 6703 |
Type | Deep Groove Ball |
Inwendige/Uitwendige ring/Ballmateriaal | Chroomstaal |
Materiaal van de kooi | Staal |
CageType | Stoten |
Precisie | P0,P6 |
Inwendige afmeting d ((Ø) ((mm)) | 17 |
Buitenaardse afmeting D ((Ø) ((mm)) | 23 |
Breedte B (of T) ((mm) | 4 |
Glijmiddel | Vet, olie |
Loadrichting | Radiële |
Specificaties/milieu | Standaard |
Aantal ringrijzen op de renbaan | Eén spoor |
Grootte-normen | Metrische reeks |
Aantal lagers |
Grensdimensies ((mm) | Basisbelasting ((N) | Beperkende snelheid ((rpm) | Referentie((in kg) Gewicht |
||||||||
Inwendige diameter | Buitendeursdiameter | Breedte | Chamfer | Dynamisch | Static | Gras | Olie | |||||
d | D | B. | B1 | r(min) | Cr | - Ja. | Niet-contact | Wat? | ||||
617/3 | ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 242 | 94 | 60000 | 71000 | 0.00020 | |
617/4 | ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 222 | 88 | 54000 | 63000 | 0.00028 | |
617/5 | ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 217 | 91 | 49000 | 57000 | 0.00032 | |
617/6 | ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 465 | 196 | 43000 | 51000 | 0.00065 | |
617/7 | ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 555 | 269 | 40000 | 47000 | 0.00067 | |
617/8 | ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 38000 | 45000 | 0.00075 | |
617/9 | ZZ | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 36000 | 42000 | 0.00140 | |
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2 RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2 RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2 RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2 RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2 RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2 RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2 RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2 RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2 RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2 RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2 RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
Tags: